شرکت مواد فلزی HENAN HOBE
تولید کننده حرفه ای دایره های دیسک های آلومینیومی!
آلیاژ: | 1050,1060,1070,3003,5052 | ضخامت: | 0.5-4.0 میلی متر |
---|---|---|---|
عرض: | 6-300 میلی متر | سطح: | پایان آسیاب |
گرما: | O-H112 | شرایط قیمت: | FOB، CFR، CIF |
درخواست: | کابل، لوله، وسایل آشپزی، لامپ | نام: | نوار آلومینیومی |
برجسته کردن: | آسیاب کویل آلومینیوم,رول کویل آلومینیوم |
نام محصول: فولاد به پایان رسید 0.5mm-4.0mm پهنای مختلف نوار کویل آلومینیوم
توضیحات:
1اطلاعات عمومی
هوبي نوار آلومينيومي اي تولید ميکنه که با بالاترين استانداردها در حال صرفه جويي در قيمت استو سابقه شرکت دولتی، ما باید بگوییم، شما متوجه خواهید شد که چرا بسیاری از شرکت ها انتخاب Hobe به عنوان تامین کننده خود را. Hobe آلومینیوم مطابق با YS / T 429-2000 ((صنعت استاندارد چین) ، GB / T 3880، EN485،ASTM B209.
روش اصلی تولید شامل مراحل زیر است:
ذوب کردن - رول کردن - تراز کردن - آنالیز کردن - بسته بندی
2داده های فنی
آلیاژ:AA1050، AA1060، AA1070، AA1100 و غیره
دمای:O-H112,T3-T8,T351-T851
ضخامت:0.50-4.00 میلی متر
عرض: 6mm- 300mm
استاندارد:GB/T3880-2006، ASTM، ISO، استاندارد اتحادیه اروپا
مشخصات ویژه بر اساس نیاز مشتری در دسترس است
ما در حال ارائه طیف گسترده ای از حلقه های آلومینیوم برای کاربردهای مختلف به مشتریان ما هستیم.محصولات ما توسط حرفه ای ها با استفاده از تکنیک های پیشرفته و مواد با کیفیت بالا که از بازرگانان قابل اعتماد صنعت خریداری می شود، توسعه یافته استبه دلیل تقاضای بالا، محصولات ما در پیکربندی های متنوعی در دسترس هستند. ما طیف گسترده ای از عرض و اندازه را برای مشتریان ارائه می دهیم.
3سطح و کاربرد:
پوشش سطح | تعریف | درخواست |
2B | بعد از رولینگ سرد، با درمان حرارتی، پیکنگ یا سایر درمان های معادل و در نهایت با رولینگ سرد به یک درخشش مناسب. | تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی، مواد ساختمانی، ظروف آشپزخانه. |
BA | آنهایی که بعد از رولینگ سرد با درمان گرمای روشن پردازش می شوند. | وسایل آشپزخانه، تجهیزات الکتریکی، ساخت و ساز ساختمان. |
نه3 | آن هایی که با استفاده از مواد خیس کننده شماره 100 تا 120 که در JIS R6001 مشخص شده است، به صورت پولیش شده اند. | ظروف آشپزخانه، ساخت و ساز ساختمان |
نه4 | این ها به صورت مداوم با استفاده از سنگ شکن با اندازه دانه مناسب، پولیش را به پایان رساندند. | ظروف آشپزخانه، ساخت ساختمان، تجهیزات پزشکی. |
HL | این ها به صورت مداوم با استفاده از سنگ شکن با اندازه دانه مناسب، پولیش را به پایان رساندند. | ساخت و ساز ساختمان |
نه1 | سطحی که با درمان حرارتی و پیکنگ یا فرآیندهای مربوط به آن پس از رولینگ گرم تکمیل شده است. | مخزن مواد شیمیایی، لوله |
4خواص مکانیکی:
آلیاژ | 5طمع دار | قدرت کششی | قدرت تولید | طول کششی (٪) | قدرت کششی | قدرت تولید | ||
(ksi) | (ksi) | 0.01-0.05 در | 0.051-0.125 در | (MPa) | (MPa) | |||
1100 | H12 | 16 | 15 | 4 | 12 | 110.3 | 103.4 | |
H14 | 18 | 17 | 3 | 10 | 124.1 | 117.2 | ||
3003 | H12 | 19 | 18 | 9 | 11 | 131 | 124.1 | |
H14 | 22 | 21 | 3 | 7 | 151.7 | 144.8 | ||
3004 | H32 | 31 | 25 | 6 | 15 | 213.7 | 172.4 | |
H34 | 35 | 29 | 5 | 10 | 241.3 | 199.9 | ||
3005 | H12 | 26 | 24 | 5 | 13 | 179.3 | 165.5 | |
H14 | 29 | 28 | 4 | 9 | 199.9 | 193.1 | ||
5005 | H12 | 20 | 19 | 5 | 9 | 137.9 | 131 | |
H14 | 23 | 22 | 4 | 7 | 158.6 | 151.7 | ||
5052 | H32 | 33 | 28 | 7 | 10 | 227.5 | 193.1 | |
H34 | 38 | 31 | 6 | 8 | 262 | 213.7 | ||
5056 | اوه | 42 | 22 | 23 | 24 | 289.6 | 151.7 | |
H38 | 60 | 50 | 6 | 13 | 413.7 | 344.7 | ||
6061 | T4 | 35 | 21 | 22 | 24 | 241.3 | 144.8 | |
T6 | 45 | 40 | 12 | 17 | 310.3 | 275.8 | ||
7075 | اوه | 33 | 15 | 16 | 18 | 227.5 | 103.4 | |
T6 | 83 | 73 | 11 | 12 | 572.3 | 503.3 |
5.
تماس با شخص: Zhang
تلفن: 0086 13523021650